Non disponibile
32,90 €
Spedizione gratuita a partire da 99,99€
Spedizione gratuita a partire da 99,99€
Beyblade X set da battaglia Sneak Attack, 8 anno/i
Offriamo sempre la spedizione gratuita per gli ordini superiori a 99,99€
Il reso è sempre possibile nei termini di legge
Tutti gli articoli presenti sul nostro sito sono ufficiali ed originali!
Beyblade X set da battaglia Sneak Attack, 8 anno/i
| Età consigliata (min) | 8 anno/i |
|---|---|
| Numero di pezzi | 5 pz |
| Genere consigliato | Ragazzo |
| Età consigliata (min) | 8 anno/i |
| Genere consigliato | Ragazzo |
| Età consigliata (max) | 99 anno/i |
| Tema | Battling, Collectible |
| Paese di origine | Vietnam |
| Merci pericolose | No |
| Larghezza | 4,83 cm (1.9") |
| Profondità | 4,83 cm (1.9") |
| Altezza | 3,56 cm (1.4") |
| Larghezza | 48,3 mm |
| Profondità | 48,3 mm |
| Altezza | 35,6 mm |
| Peso | 627 g |
| Numero di pezzi | 5 pz |
| Assortimento di prodotti | No |
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Inglese, GER, ESP |
| Larghezza imballo | 462 mm |
| Profondità imballo | 90,5 mm |
| Altezza imballo | 368,3 mm |
| Peso dell'imballo | 890 g |
| Volume del pacco | 15396000 cm³ |
| Tipo di imballo | Scatola chiusa |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 42,5 cm |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 9,68 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 36,5 cm |
| Peso netto del cartone di spedizione | 500 g |
| Peso del cartone da spedizione | 878 g |
| Volume scatole di cartone da imballo | 15000 cm³ |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Larghezza scatola principale | 441,3 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 608,8 mm |
| Altezza scatola principale | 388,9 mm |
| Peso del cartone principale | 6,25 kg |
| Volume del cartone principale | 105000 cm³ |
| Peso netto del cartone principale | 3 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 9 pz |
| Quantità per cartone principale | 6 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet | 147,3 cm |
| Peso del pallet | 56,3 kg |
| Quantità per livello | 27 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 54 pz |
| Assemblaggio necessario | No |
| Peso lordo pallet (imperiale) | 94 kg (207.2 lb) |
| Altezza pallet (imperiale) | 165 cm (65") |
| Peso netto pallet (imperiale) | 1,36 kg (3 lb) |
| Tipo pallet (nota) | CRP |
| Larghezza pallet (imperiale) | 80 cm (31.5") |
| Master (scatole esterne) per 1/2 pallet | 3 pz |
| Indicatore aerosol | No |
| Materiale artistico | No |
| Nota tempo di assemblaggio | None |
| Sostanza chimica | No |
| Certificato prodotto per bambini | Sì |
| Contiene palla | No |
| Contiene palloncino | No |
| Regolamentato CPSIA | Sì |
| Dichiarazione di conformità UE (DoC) | No |
| Trasformatore elettrico | No |
| Elettronica | No |
| Indicatore ventilatore consumatore | No |
| Indicatore alimentare | No |
| Materiale pericoloso | No |
| Sensibile a IP | No |
| PCBA (assemblaggio scheda a circuito stampato) | No |
| Proposition 65 | No |
| Scheda di sicurezza | No |
| Avvertenza piccole parti | No |
| Sostanza non destinata al consumo umano | Sì |
| Avvertenza soffocamento | No |
| Rapporti di prova | Sì |
| Certificato legno | No |
| Garanzia richiesta | No |
| Descrizione stagione di introduzione | FALL |
| Data esposizione sugli scaffali | 7/15/2026 |
| Paese di origine (dogana) | VN |
| Adatto per paese | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS |
| Nota giocattolo/i | 1 BBX Stadium - 2 BBX Infinity Series Tops, 2 BBX Launchers |
| Proiettile morbido | No |
| Peso (imperiale) | 0,0567 kg (0.125 lb) |
| Larghezza pacco (imperiale) | 46,2 cm (18.2") |
| Profondità pacco (imperiale) | 9,05 cm (3.56") |
| Altezza pacco (imperiale) | 36,8 cm (14.5") |
| Peso incluso imballo | 0,89 kg (1.96 lb) |
| Volume pacco (imperiale) | 0,544 pd³ |
| Volume pacco (SAP) | 17,417 m³ |
| Volume pacco (SAP) (imperiale) | 0,615 pd³ |
| Larghezza scatola interna spedizione (imperiale) | 42,5 cm (16.8") |
| Lunghezza scatola interna spedizione (imperiale) | 9,68 cm (3.81") |
| Altezza scatola interna spedizione (imperiale) | 36,5 cm (14.4") |
| Peso lordo scatola interna (imperiale) | 0,878 kg (1.94 lb) |
| Peso netto scatola interna spedizione (imperiale) | 0,5 kg (1.1 lb) |
| Volume scatola interna spedizione (imperiale) | 0,531 pd³ |
| Volume scatola interna spedizione (SAP) | 0,015 m³ |
| Volume scatola interna spedizione (SAP) (imperiale) | 0,531 pd³ |
| Descrizione stile scatola interna spedizione | SECONDARY |
| Larghezza master (scatola esterna) (imperiale) | 44,1 cm (17.4") |
| Lunghezza master (scatola esterna) (imperiale) | 60,9 cm (24") |
| Altezza master (scatola esterna) (imperiale) | 38,9 cm (15.3") |
| Peso lordo master (imperiale) | 6,25 kg (13.8 lb) |
| Volume master (scatola esterna) (imperiale) | 3,691 pd³ |
| Peso netto master (imperiale) | 3 kg (6.61 lb) |
| Volume master (scatola esterna) (SAP) | 0,105 m³ |
| Volume master (scatola esterna) (SAP) (imperiale) | 3,691 pd³ |
| Descrizione pacco (unità di spedizione) | MASTER CARTON |
| WEEE attivo | No |
| Cardboard weight (primary packaging) | Inserto: 169.8g; Scatola (pacco): 3405g |
| Cardboard weight (transit packaging) | {'en-gb': 'Outer Carton: 957.6g', 'en-us': 'Outer Carton: 957.6g'} |
| Low-density polyethylene (LDPE) weight (primary packaging) | Borsa: 12.6g |
| Paper weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 14.4g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 14.4g'} |
| Scheda di sicurezza materiale (MSDS) | No |
| Profondità pallet (imperiale) | 120 cm (47.2") |
Generated PDF
Generated PDF